6962/6963 6962/6963次 6962/6963次列车 6962/6963次列车时刻表 6962/6963次票价 6962/6963次火车时刻表 6962/6963始发站
6962/6963次列车时刻表
车次信息 | 车次 | 6962/6963 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 牡丹江 | 终点站 | 长汀镇 | 硬卧(上) | ¥39 | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 07:22 | 到达时间 | 09:43 | 硬卧(中) | ¥42 | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 2小时21分 | 总里程 | 74公里 | 硬卧(下) | ¥44 | 火车票网上订票 |
6962/6963次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牡丹江 | 始发站 | 07:22 | - | - | - | - | - | - |
2 | 拉古 | 07:38 | 07:41 | 3分 | 12 | ¥2 | ¥36 | ¥39 | ¥41 |
3 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | 6962/6963次 | ||||||
3 | 海林 | 07:52 | 07:59 | 7分 | 22 | ¥3 | ¥37 | ¥40 | ¥42 |
4 | 敖头 | 08:14 | 08:16 | 2分 | 32 | ¥3 | ¥37 | ¥40 | ¥42 |
5 | 长汀镇 | 09:43 | 终点站 | - | 74 | ¥5 | ¥39 | ¥42 | ¥44 |
列车时刻表为您提供6962/6963次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。6962/6963,6962/6963次,6962/6963次列车,6962/6963次列车时刻表,6962/6963次票价,6962/6963次火车时刻表,6962/6963始发站,6962/6963次列车始发站