D4753 D4753次 D4753次列车 D4753次列车时刻表 D4753次票价 D4753次火车时刻表 D4753始发站 D4753次列车始发站
D4753次列车时刻表
车次信息 | 车次 | D4753 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 硬座 | - | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 南宁东 | 终点站 | 广州南 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 19:15 | 到达时间 | 23:20 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 4小时5分 | 总里程 | 758公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D4753次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南宁东 | 始发站 | 19:15 | - | - |
2 | 宾阳 | 19:46 | 19:48 | 2分 | 145 |
3 | 贵港 | 20:11 | 20:13 | 2分 | 335 |
4 | 平南南 | 20:48 | 20:50 | 2分 | 428 |
5 | 梧州南 | 21:22 | 21:28 | 6分 | 512 |
6 | 南江口 | 21:56 | 21:58 | 2分 | 582 |
7 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | D4753次 | ||
7 | 云浮东 | 22:14 | 22:16 | 2分 | 620 |
8 | 肇庆东 | 22:41 | 22:43 | 2分 | 682 |
9 | 广州南 | 23:20 | 终点站 | - | 758 |
列车时刻表为您提供D4753次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。D4753,D4753次,D4753次列车,D4753次列车时刻表,D4753次票价,D4753次火车时刻表,D4753始发站,D4753次列车始发站