D8020 D8020次 D8020次列车 D8020次列车时刻表 D8020次票价 D8020次火车时刻表 D8020始发站 D8020次列车始发站
D8020次列车时刻表
车次信息 | 车次 | D8020 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥381 | 二等座 | ¥246 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 吉林 | 终点站 | 大连北 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 16:57 | 到达时间 | 21:57 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 5小时 | 总里程 | 804公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D8020次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 始发站 | 16:57 | - | - | - | - |
2 | 长春 | 17:37 | 17:40 | 3分 | 111 | ¥38.5 | ¥31.5 |
3 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | D8020次 | ||||
3 | 公主岭南 | 18:09 | 18:10 | 1分 | 186 | ¥75.5 | ¥54.5 |
4 | 昌图西 | 18:45 | 18:47 | 2分 | 292 | ¥128.5 | ¥87.5 |
5 | 沈阳北 | 19:31 | 19:34 | 3分 | 421 | ¥191.5 | ¥127.5 |
6 | 辽阳 | 20:04 | 20:06 | 2分 | 491 | ¥226 | ¥149 |
7 | 鞍山西 | 20:19 | 20:21 | 2分 | 521 | ¥241 | ¥158 |
8 | 鲅鱼圈 | 21:05 | 21:07 | 2分 | 655 | ¥307 | ¥199 |
9 | 大连北 | 21:57 | 终点站 | - | 804 | ¥381 | ¥246 |
列车时刻表为您提供D8020次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。D8020,D8020次,D8020次列车,D8020次列车时刻表,D8020次票价,D8020次火车时刻表,D8020始发站,D8020次列车始发站