D8912 D8912次 D8912次列车 D8912次列车时刻表 D8912次票价 D8912次火车时刻表 D8912始发站 D8912次列车始发站
D8912次列车时刻表
车次信息 | 车次 | D8912 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥108.5 | 二等座 | ¥102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 门源 | 终点站 | 西宁 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 19:40 | 到达时间 | 20:17 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 37分 | 总里程 | 98公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D8912次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门源 | 始发站 | 19:40 | - | - | - | - |
2 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | D8912次 | ||||
2 | 西宁 | 20:17 | 终点站 | - | 98 | ¥108.5 | ¥102 |
列车时刻表为您提供D8912次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。D8912,D8912次,D8912次列车,D8912次列车时刻表,D8912次票价,D8912次火车时刻表,D8912始发站,D8912次列车始发站