G717 G717次 G717次列车 G717次列车时刻表 G717次票价 G717次火车时刻表 G717始发站 G717次列车始发站
G717次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G717 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥687.5 | 二等座 | ¥445.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 大连北 | 终点站 | 哈尔滨西 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 12:39 | 到达时间 | 17:12 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 4小时33分 | 总里程 | 921公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G717次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连北 | 始发站 | 12:39 | - | - | - | - |
2 | 普湾 | 12:57 | 12:59 | 2分 | 41 | ¥71.5 | ¥60.5 |
3 | 鲅鱼圈 | 13:26 | 13:28 | 2分 | 149 | ¥151.5 | ¥110.5 |
4 | 盖州西 | 13:40 | 13:42 | 2分 | 178 | ¥172.5 | ¥123.5 |
5 | 海城西 | 14:01 | 14:03 | 2分 | 244 | ¥221.5 | ¥153.5 |
6 | 鞍山西 | 14:15 | 14:17 | 2分 | 283 | ¥249.5 | ¥171.5 |
7 | 沈阳 | 14:47 | 14:50 | 3分 | 378 | ¥319.5 | ¥215.5 |
8 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | G717次 | ||||
8 | 开原西 | 15:21 | 15:23 | 2分 | 484 | ¥397 | ¥264 |
9 | 长春西 | 16:06 | 16:09 | 3分 | 681 | ¥529 | ¥346 |
10 | 德惠西 | 16:32 | 16:34 | 2分 | 765 | ¥584 | ¥381 |
11 | 哈尔滨西 | 17:12 | 终点站 | - | 921 | ¥687.5 | ¥445.5 |
列车时刻表为您提供G717次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。G717,G717次,G717次列车,G717次列车时刻表,G717次票价,G717次火车时刻表,G717始发站,G717次列车始发站