G9004 G9004次 G9004次列车 G9004次列车时刻表 G9004次票价 G9004次火车时刻表 G9004始发站 G9004次列车始发站
G9004次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G9004 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥179.5 | 二等座 | ¥109.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 沧州西 | 终点站 | 北京南 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 07:23 | 到达时间 | 08:21 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 58分 | 总里程 | 210公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G9004次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沧州西 | 始发站 | 07:23 | - | - | - | - |
2 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | G9004次 | ||||
2 | 天津南 | 07:45 | 07:47 | 2分 | 88 | ¥84.5 | ¥54.5 |
3 | 北京南 | 08:21 | 终点站 | - | 210 | ¥179.5 | ¥109.5 |
列车时刻表为您提供G9004次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。G9004,G9004次,G9004次列车,G9004次列车时刻表,G9004次票价,G9004次火车时刻表,G9004始发站,G9004次列车始发站