K4046/K4047 K4046/K4047次 K4046/K4047次列车 K4046/K4047次列车时刻表 K4046/K4047次票价 K4046/K4047次火车时刻表 K4046/K4047始发站
K4046/K4047次列车时刻表
车次信息 | 车次 | K4046/K4047 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥208.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 上海 | 终点站 | 新乡 | 硬卧(上) | ¥308.5 | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 02:50 | 到达时间 | 19:40 | 硬卧(中) | ¥333 | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 16小时50分 | 总里程 | 1118公里 | 硬卧(下) | ¥345 | 火车票网上订票 |
K4046/K4047次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | K4046/K4047次 | ||||||
1 | 上海 | 始发站 | 02:50 | - | - | - | - | - | - |
2 | 昆山 | 03:23 | 03:27 | 4分 | 49 | ¥81 | ¥127 | ¥133 | ¥136 |
3 | 苏州 | 03:51 | 03:55 | 4分 | 84 | ¥84.5 | ¥130.5 | ¥137 | ¥140 |
4 | 无锡 | 04:23 | 04:34 | 11分 | 126 | ¥89.5 | ¥135.5 | ¥143 | ¥146 |
5 | 常州 | 05:01 | 05:05 | 4分 | 165 | ¥94.5 | ¥140.5 | ¥148 | ¥152 |
6 | 南京 | 06:53 | 07:08 | 15分 | 301 | ¥116.5 | ¥162.5 | ¥172 | ¥177 |
7 | 蚌埠 | 09:32 | 09:40 | 8分 | 485 | ¥139 | ¥193 | ¥206 | ¥212 |
8 | 宿州 | 10:42 | 10:47 | 5分 | 575 | ¥148 | ¥209 | ¥223 | ¥230 |
9 | 徐州 | 12:09 | 12:25 | 16分 | 689 | ¥161 | ¥228 | ¥244 | ¥252 |
10 | 商丘 | 15:07 | 15:20 | 13分 | 835 | ¥175 | ¥254 | ¥273 | ¥282 |
11 | 民权 | 15:57 | 16:10 | 13分 | 887 | ¥182 | ¥264 | ¥284 | ¥294 |
12 | 开封 | 17:04 | 17:11 | 7分 | 966 | ¥189 | ¥277 | ¥298 | ¥309 |
13 | 郑州 | 17:57 | 18:30 | 33分 | 1038 | ¥198.5 | ¥292.5 | ¥315 | ¥326 |
14 | 新乡 | 19:40 | 终点站 | - | 1118 | ¥208.5 | ¥308.5 | ¥333 | ¥345 |
列车时刻表为您提供K4046/K4047次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。K4046/K4047,K4046/K4047次,K4046/K4047次列车,K4046/K4047次列车时刻表,K4046/K4047次票价,K4046/K4047次火车时刻表,K4046/K4047始发站,K4046/K4047次列车始发站