K4246/K4247 K4246/K4247次 K4246/K4247次列车 K4246/K4247次列车时刻表 K4246/K4247次票价 K4246/K4247次火车时刻表 K4246/K4247始发站
K4246/K4247次列车时刻表
车次信息 | 车次 | K4246/K4247 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥286 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 昆山 | 终点站 | 兰州 | 硬卧(上) | ¥449 | 软卧(上) | ¥679 | ||
开车时间 | 19:55 | 到达时间 | 第3天 09:45 | 硬卧(中) | ¥489 | 软卧(下) | ¥717 | ||
全程时间 | 37小时50分 | 总里程 | 2136公里 | 硬卧(下) | ¥509 | 火车票网上订票 |
K4246/K4247次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | K4246/K4247次 | ||||||||
1 | 昆山 | 始发站 | 19:55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 苏州 | 21:02 | 21:07 | 5分 | 35 | ¥59 | ¥105 | ¥111 | ¥114 | ¥131.5 | ¥137 |
3 | 无锡 | 22:45 | 22:48 | 3分 | 77 | ¥62.5 | ¥108.5 | ¥115 | ¥118 | ¥139.5 | ¥145 |
4 | 常州 | 23:15 | 23:18 | 3分 | 116 | ¥68.5 | ¥114.5 | ¥121 | ¥125 | ¥147.5 | ¥154 |
【第2天】K4246/K4247次列车 | |||||||||||
5 | 南京 | 02:27 | 02:51 | 24分 | 252 | ¥90.5 | ¥136.5 | ¥146 | ¥150 | ¥179.5 | ¥188 |
6 | 蚌埠 | 05:49 | 05:57 | 8分 | 436 | ¥114.5 | ¥165.5 | ¥178 | ¥183 | ¥225.5 | ¥237 |
7 | 徐州 | 08:47 | 09:05 | 18分 | 600 | ¥131 | ¥194 | ¥209 | ¥216 | ¥272 | ¥286 |
8 | 虞城县 | 10:57 | 11:10 | 13分 | 726 | ¥148 | ¥221 | ¥239 | ¥247 | ¥313 | ¥329 |
9 | 宁陵县 | 12:08 | 12:18 | 10分 | 781 | ¥155 | ¥234 | ¥253 | ¥262 | ¥335 | ¥353 |
10 | 兰考 | 12:51 | 13:18 | 27分 | 834 | ¥162 | ¥244 | ¥264 | ¥274 | ¥351 | ¥370 |
11 | 开封 | 14:03 | 14:12 | 9分 | 877 | ¥165 | ¥250 | ¥271 | ¥280 | ¥362 | ¥381 |
12 | 郑州 | 14:58 | 15:15 | 17分 | 949 | ¥174 | ¥265 | ¥287 | ¥298 | ¥386 | ¥407 |
13 | 洛阳 | 16:54 | 17:00 | 6分 | 1073 | ¥188.5 | ¥288.5 | ¥313 | ¥325 | ¥422.5 | ¥445 |
14 | 三门峡西 | 19:06 | 19:14 | 8分 | 1218 | ¥202.5 | ¥311.5 | ¥338 | ¥351 | ¥459.5 | ¥485 |
15 | 华山 | 21:24 | 21:27 | 3分 | 1337 | ¥213.5 | ¥330.5 | ¥359 | ¥373 | ¥488.5 | ¥515 |
16 | 渭南 | 22:17 | 22:21 | 4分 | 1404 | ¥223.5 | ¥346.5 | ¥377 | ¥391 | ¥514.5 | ¥543 |
【第3天】K4246/K4247次列车 | |||||||||||
17 | 西安 | 00:44 | 00:55 | 11分 | 1460 | ¥227.5 | ¥354.5 | ¥385 | ¥401 | ¥526.5 | ¥556 |
18 | 宝鸡 | 02:54 | 03:02 | 8分 | 1633 | ¥242 | ¥378 | ¥411 | ¥428 | ¥565 | ¥596 |
19 | 天水 | 04:54 | 05:00 | 6分 | 1788 | ¥256 | ¥403 | ¥439 | ¥456 | ¥606 | ¥640 |
20 | 甘谷 | 05:42 | 05:53 | 11分 | 1855 | ¥263 | ¥413 | ¥450 | ¥468 | ¥622 | ¥657 |
21 | 武山 | 06:20 | 06:23 | 3分 | 1895 | ¥263 | ¥413 | ¥450 | ¥468 | ¥622 | ¥657 |
22 | 陇西 | 06:49 | 06:54 | 5分 | 1934 | ¥267 | ¥420 | ¥458 | ¥476 | ¥635 | ¥671 |
23 | 定西 | 07:50 | 07:53 | 3分 | 2018 | ¥274 | ¥431 | ¥470 | ¥489 | ¥648 | ¥684 |
24 | 兰州 | 09:45 | 终点站 | - | 2136 | ¥286 | ¥449 | ¥489 | ¥509 | ¥679 | ¥717 |
列车时刻表为您提供K4246/K4247次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。K4246/K4247,K4246/K4247次,K4246/K4247次列车,K4246/K4247次列车时刻表,K4246/K4247次票价,K4246/K4247次火车时刻表,K4246/K4247始发站,K4246/K4247次列车始发站