K5090 K5090次 K5090次列车 K5090次列车时刻表 K5090次票价 K5090次火车时刻表 K5090始发站 K5090次列车始发站
K5090次列车时刻表
车次信息 | 车次 | K5090 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | - | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 白河 | 终点站 | 通化 | 硬卧(上) | ¥152.5 | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 06:41 | 到达时间 | 14:21 | 硬卧(中) | ¥155.5 | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 7小时40分 | 总里程 | 277公里 | 硬卧(下) | ¥157.5 | 火车票网上订票 |
K5090次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | K5090次 | |||||
1 | 白河 | 始发站 | 06:41 | - | - | - | - | - |
2 | 露水河 | 07:16 | 07:23 | 7分 | 30 | ¥133 | ¥137 | ¥139 |
3 | 松江河 | 09:43 | 09:46 | 3分 | 90 | ¥136 | ¥139 | ¥141 |
4 | 氡泉 | 10:44 | 10:45 | 1分 | 124 | - | - | - |
5 | 松树镇 | 11:07 | 11:11 | 4分 | 143 | ¥142.5 | ¥148 | ¥150 |
6 | 白山市 | 12:45 | 12:55 | 10分 | 217 | ¥147.5 | ¥153 | ¥151 |
7 | 通化 | 14:21 | 终点站 | - | 277 | ¥152.5 | ¥155.5 | ¥157.5 |
列车时刻表为您提供K5090次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。K5090,K5090次,K5090次列车,K5090次列车时刻表,K5090次票价,K5090次火车时刻表,K5090始发站,K5090次列车始发站