K5604 K5604次 K5604次列车 K5604次列车时刻表 K5604次票价 K5604次火车时刻表 K5604始发站 K5604次列车始发站
K5604次列车时刻表
车次信息 | 车次 | K5604 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥98.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 合肥 | 终点站 | 亳州 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 09:15 | 到达时间 | 13:58 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 4小时43分 | 总里程 | 325公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
K5604次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | K5604次 | |||
1 | 合肥 | 始发站 | 09:15 | - | - | - |
2 | 淮南 | 10:30 | 10:36 | 6分 | 95 | ¥63.5 |
3 | 阜阳 | 12:30 | 12:48 | 18分 | 221 | ¥85.5 |
4 | 亳州 | 13:58 | 终点站 | - | 325 | ¥98.5 |
列车时刻表为您提供K5604次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。K5604,K5604次,K5604次列车,K5604次列车时刻表,K5604次票价,K5604次火车时刻表,K5604始发站,K5604次列车始发站