K5704 K5704次 K5704次列车 K5704次列车时刻表 K5704次票价 K5704次火车时刻表 K5704始发站 K5704次列车始发站
K5704次列车时刻表
车次信息 | 车次 | K5704 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥67.5 | 软座 | ¥86.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 南京 | 终点站 | 徐州 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 06:05 | 到达时间 | 10:35 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 4小时30分 | 总里程 | 388公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
K5704次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京 | 始发站 | 06:05 | - | - | - | - |
2 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | K5704次 | ||||
2 | 蚌埠 | 08:18 | 08:31 | 13分 | 184 | ¥53.5 | ¥64.5 |
3 | 宿州 | 09:39 | 09:44 | 5分 | 274 | ¥61.5 | ¥75.5 |
4 | 徐州 | 10:35 | 终点站 | - | 388 | ¥67.5 | ¥86.5 |
列车时刻表为您提供K5704次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。K5704,K5704次,K5704次列车,K5704次列车时刻表,K5704次票价,K5704次火车时刻表,K5704始发站,K5704次列车始发站