K6212 K6212次 K6212次列车 K6212次列车时刻表 K6212次票价 K6212次火车时刻表 K6212始发站 K6212次列车始发站
K6212次列车时刻表
车次信息 | 车次 | K6212 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥74.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 福州 | 终点站 | 邵武 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 12:21 | 到达时间 | 19:01 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 6小时40分 | 总里程 | 251公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
K6212次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福州 | 始发站 | 12:21 | - | - | - |
2 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | K6212次 | |||
2 | 南平南 | 15:21 | 15:32 | 11分 | 155 | ¥47.5 |
3 | 顺昌 | 17:29 | 17:34 | 5分 | 160 | ¥61.5 |
4 | 邵武 | 19:01 | 终点站 | - | 251 | ¥74.5 |
列车时刻表为您提供K6212次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。K6212,K6212次,K6212次列车,K6212次列车时刻表,K6212次票价,K6212次火车时刻表,K6212始发站,K6212次列车始发站