K7504 K7504次 K7504次列车 K7504次列车时刻表 K7504次票价 K7504次火车时刻表 K7504始发站 K7504次列车始发站
K7504次列车时刻表
车次信息 | 车次 | K7504 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥9.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 阜新 | 终点站 | 锦州 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 20:22 | 到达时间 | 22:35 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 2小时13分 | 总里程 | 119公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
K7504次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | K7504次 | |||
1 | 阜新 | 始发站 | 20:22 | - | - | - |
2 | 清河门 | 20:54 | 20:57 | 3分 | 34 | ¥4 |
3 | 义县 | 21:31 | 21:34 | 3分 | 71 | ¥6 |
4 | 锦州 | 22:35 | 终点站 | - | 119 | ¥9.5 |
列车时刻表为您提供K7504次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。K7504,K7504次,K7504次列车,K7504次列车时刻表,K7504次票价,K7504次火车时刻表,K7504始发站,K7504次列车始发站