K8102/K8103 K8102/K8103次 K8102/K8103次列车 K8102/K8103次列车时刻表 K8102/K8103次票价 K8102/K8103次火车时刻表 K8102/K8103始发站
K8102/K8103次列车时刻表
车次信息 | 车次 | K8102/K8103 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥16 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 随州 | 终点站 | 武昌 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 16:50 | 到达时间 | 20:22 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 3小时32分 | 总里程 | 186公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
K8102/K8103次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 随州 | 始发站 | 16:50 | - | - | - |
2 | 安陆 | 18:26 | 18:33 | 7分 | 61 | ¥7 |
3 | 云梦 | 18:54 | 19:01 | 7分 | 88 | ¥8 |
4 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | K8102/K8103次 | |||
4 | 武昌 | 20:22 | 终点站 | - | 186 | ¥16 |
列车时刻表为您提供K8102/K8103次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。K8102/K8103,K8102/K8103次,K8102/K8103次列车,K8102/K8103次列车时刻表,K8102/K8103次票价,K8102/K8103次火车时刻表,K8102/K8103始发站,K8102/K8103次列车始发站