K8422 K8422次 K8422次列车 K8422次列车时刻表 K8422次票价 K8422次火车时刻表 K8422始发站 K8422次列车始发站
K8422次列车时刻表
车次信息 | 车次 | K8422 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥129.5 | 软座 | ¥161.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 合肥 | 终点站 | 淮北 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 08:20 | 到达时间 | 13:29 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 5小时9分 | 总里程 | 382公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
K8422次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 始发站 | 08:20 | - | - | - | - |
2 | 淮南 | 09:30 | 09:34 | 4分 | 95 | ¥90.5 | ¥98.5 |
3 | 阜阳 | 11:07 | 11:23 | 16分 | 221 | ¥112.5 | ¥131.5 |
4 | 涡阳 | 12:19 | 12:25 | 6分 | 297 | ¥118.5 | ¥141.5 |
5 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | K8422次 | ||||
5 | 淮北 | 13:29 | 终点站 | - | 382 | ¥129.5 | ¥161.5 |
列车时刻表为您提供K8422次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。K8422,K8422次,K8422次列车,K8422次列车时刻表,K8422次票价,K8422次火车时刻表,K8422始发站,K8422次列车始发站