K9351/K9354 K9351/K9354次 K9351/K9354次列车 K9351/K9354次列车时刻表 K9351/K9354次票价 K9351/K9354次火车时刻表 K9351/K9354始发站
K9351/K9354次列车时刻表
车次信息 | 车次 | K9351/K9354 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥82.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 涪陵 | 终点站 | 成都 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 16:13 | 到达时间 | 22:45 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 6小时32分 | 总里程 | 415公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
K9351/K9354次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 涪陵 | 始发站 | 16:13 | - | - | - |
2 | 重庆北 | 17:22 | 17:57 | 35分 | 100 | ¥35.5 |
3 | 遂宁 | 19:46 | 20:09 | 23分 | 267 | ¥61.5 |
4 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | K9351/K9354次 | |||
4 | 成都 | 22:45 | 终点站 | - | 415 | ¥82.5 |
列车时刻表为您提供K9351/K9354次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。K9351/K9354,K9351/K9354次,K9351/K9354次列车,K9351/K9354次列车时刻表,K9351/K9354次票价,K9351/K9354次火车时刻表,K9351/K9354始发站,K9351/K9354次列车始发站