T5675 T5675次 T5675次列车 T5675次列车时刻表 T5675次票价 T5675次火车时刻表 T5675始发站 T5675次列车始发站
T5675次列车时刻表
车次信息 | 车次 | T5675 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座 | ¥42 | 软座 | ¥64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 北京西 | 终点站 | 石家庄 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 10:18 | 到达时间 | 12:54 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 2小时36分 | 总里程 | 277公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
T5675次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | 始发站 | 10:18 | - | - | - | - |
2 | 保定 | 11:35 | 11:37 | 2分 | 146 | ¥24 | ¥36 |
3 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | T5675次 | ||||
3 | 石家庄 | 12:54 | 终点站 | - | 277 | ¥42 | ¥64 |
列车时刻表为您提供T5675次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。T5675,T5675次,T5675次列车,T5675次列车时刻表,T5675次票价,T5675次火车时刻表,T5675始发站,T5675次列车始发站