T8376/T8377 T8376/T8377次 T8376/T8377次列车 T8376/T8377次列车时刻表 T8376/T8377次票价 T8376/T8377次火车时刻表 T8376/T8377始发站
T8376/T8377次列车时刻表
车次信息 | 车次 | T8376/T8377 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座 | - | 软座 | ¥137 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 汕头 | 终点站 | 广州东 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 15:45 | 到达时间 | 22:13 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 6小时28分 | 总里程 | 527公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
T8376/T8377次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 软座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | T8376/T8377次 | |||
1 | 汕头 | 始发站 | 15:45 | - | - | - |
2 | 揭阳 | 16:32 | 16:34 | 2分 | 62 | ¥24.5 |
3 | 龙川 | 18:42 | 18:50 | 8分 | 232 | ¥58.5 |
4 | 惠州 | 20:29 | 20:31 | 2分 | 387 | ¥94.5 |
5 | 东莞东 | 21:14 | 21:16 | 2分 | 441 | ¥104.5 |
6 | 广州东 | 22:13 | 终点站 | - | 527 | ¥137 |
列车时刻表为您提供T8376/T8377次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。T8376/T8377,T8376/T8377次,T8376/T8377次列车,T8376/T8377次列车时刻表,T8376/T8377次票价,T8376/T8377次火车时刻表,T8376/T8377始发站,T8376/T8377次列车始发站