Z223/Z323 Z223/Z323次 Z223/Z323次列车 Z223/Z323次列车时刻表 Z223/Z323次票价 Z223/Z323次火车时刻表 Z223/Z323始发站
Z223/Z323次列车时刻表
车次信息 | 车次 | Z223/Z323 | 车型 | 直达特快 | 火车票价 | 硬座 | - | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 成都 | 终点站 | 拉萨 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 14:48 | 到达时间 | 第3天 09:55 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 43小时7分 | 总里程 | 3360公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
Z223/Z323次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | Z223/Z323次 | ||
1 | 成都 | 始发站 | 14:48 | - | - |
2 | 广元 | 19:34 | 19:44 | 10分 | 319 |
【第2天】Z223/Z323次列车 | |||||
3 | 宝鸡 | 03:05 | 03:30 | 25分 | 669 |
4 | 兰州 | 08:58 | 09:13 | 15分 | 1172 |
5 | 西宁 | 11:54 | 12:14 | 20分 | 1388 |
6 | 德令哈 | 16:39 | 16:41 | 2分 | 1909 |
7 | 格尔木 | 19:29 | 19:54 | 25分 | 2218 |
【第3天】Z223/Z323次列车 | |||||
8 | 那曲 | 05:52 | 05:58 | 6分 | 3038 |
9 | 拉萨 | 09:55 | 终点站 | - | 3360 |
列车时刻表为您提供Z223/Z323次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。Z223/Z323,Z223/Z323次,Z223/Z323次列车,Z223/Z323次列车时刻表,Z223/Z323次票价,Z223/Z323次火车时刻表,Z223/Z323始发站,Z223/Z323次列车始发站