Z277 Z277次 Z277次列车 Z277次列车时刻表 Z277次票价 Z277次火车时刻表 Z277始发站 Z277次列车始发站
Z277次列车时刻表
车次信息 | 车次 | Z277 | 车型 | 直达特快 | 火车票价 | 硬座 | - | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 北京西 | 终点站 | 银川 | 硬卧(上) | ¥297.5 | 软卧(上) | ¥445.5 | ||
开车时间 | 20:06 | 到达时间 | 次日 06:53 | 硬卧(中) | ¥324 | 软卧(下) | ¥463.5 | ||
全程时间 | 10小时47分 | 总里程 | 1226公里 | 硬卧(下) | ¥337 | 火车票网上订票 |
Z277次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | Z277次 | |||||||
1 | 北京西 | 始发站 | 20:06 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 石家庄北 | 22:39 | 22:46 | 7分 | 291 | ¥125.5 | ¥130.5 | ¥133.5 | ¥171.5 | ¥177.5 |
【第2天】Z277次列车 | ||||||||||
3 | 太原 | 00:28 | 00:34 | 6分 | 516 | ¥165 | ¥168 | ¥185 | ¥233 | ¥245 |
4 | 定边 | 04:57 | 04:59 | 2分 | 1032 | ¥268.5 | ¥276.5 | ¥281 | ¥396.5 | ¥419 |
5 | 盐池 | 05:18 | 05:20 | 2分 | 1062 | ¥274.5 | ¥282.5 | ¥291.5 | ¥408.5 | ¥424.5 |
6 | 灵武 | 06:18 | 06:20 | 2分 | 1175 | ¥290.5 | ¥299.5 | ¥304 | ¥434.5 | ¥451.5 |
7 | 银川 | 06:53 | 终点站 | - | 1226 | ¥297.5 | ¥324 | ¥337 | ¥445.5 | ¥463.5 |
列车时刻表为您提供Z277次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。Z277,Z277次,Z277次列车,Z277次列车时刻表,Z277次票价,Z277次火车时刻表,Z277始发站,Z277次列车始发站