Z6501/Z6504 Z6501/Z6504次 Z6501/Z6504次列车 Z6501/Z6504次列车时刻表 Z6501/Z6504次票价 Z6501/Z6504次火车时刻表 Z6501/Z6504始发站
Z6501/Z6504次列车时刻表
车次信息 | 车次 | Z6501/Z6504 | 车型 | 直达特快 | 火车票价 | 硬座 | ¥103 | 软座 | ¥141 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 库尔勒 | 终点站 | 乌鲁木齐南 | 硬卧(上) | ¥157 | 软卧(上) | ¥220 | ||
开车时间 | 08:10 | 到达时间 | 12:36 | 硬卧(中) | ¥160 | 软卧(下) | ¥228 | ||
全程时间 | 4小时26分 | 总里程 | 479公里 | 硬卧(下) | ¥164 | 火车票网上订票 |
Z6501/Z6504次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 库尔勒 | 始发站 | 08:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 焉耆 | 08:43 | 08:45 | 2分 | 56 | ¥45 | ¥51.5 | ¥91 | ¥97 | ¥100 | ¥120.5 | ¥126 |
3 | 马兰 | 09:24 | 09:26 | 2分 | 139 | ¥55.5 | ¥67.5 | ¥101.5 | ¥109 | ¥112 | ¥136.5 | ¥143 |
4 | 吐鲁番 | 10:59 | 11:15 | 16分 | 334 | ¥84.5 | ¥111.5 | ¥130.5 | ¥135.5 | ¥145 | ¥180.5 | ¥190 |
5 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | Z6501/Z6504次 | |||||||||
5 | 乌鲁木齐南 | 12:36 | 终点站 | - | 479 | ¥103 | ¥141 | ¥157 | ¥160 | ¥164 | ¥220 | ¥228 |
列车时刻表为您提供Z6501/Z6504次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。Z6501/Z6504,Z6501/Z6504次,Z6501/Z6504次列车,Z6501/Z6504次列车时刻表,Z6501/Z6504次票价,Z6501/Z6504次火车时刻表,Z6501/Z6504始发站,Z6501/Z6504次列车始发站