丽水站
丽水站位于浙江省丽水市莲都区。丽水站始发车次0辆,丽水站途经车次76辆,丽水站终到车次0辆。
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 里程 | 票价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7630/G7638 | 温州南 | 南京南 | 高速动车 | 19:10 | 当天 22:51 | 3小时41分 | 490公里 | 票价 | 详情 |
G7349 | 南京南 | 温州南 | 高速动车 | 07:30 | 当天 12:26 | 4小时56分 | 708公里 | 票价 | 详情 |
G7344 | 苍南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 06:56 | 当天 11:11 | 4小时15分 | 465公里 | 票价 | 详情 |
G7343 | 上海虹桥 | 苍南 | 高速动车 | 19:04 | 当天 23:08 | 4小时4分 | 465公里 | 票价 | 详情 |
G7342 | 苍南 | 杭州东 | 高速动车 | 20:47 | 当天 23:17 | 2小时30分 | 306公里 | 票价 | 详情 |
G7341 | 杭州东 | 苍南 | 高速动车 | 06:58 | 当天 09:51 | 2小时53分 | 311公里 | 票价 | 详情 |
G7340 | 温州南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 18:37 | 当天 22:04 | 3小时27分 | 413公里 | 票价 | 详情 |
G7339 | 上海虹桥 | 温州南 | 高速动车 | 18:34 | 当天 22:02 | 3小时28分 | 413公里 | 票价 | 详情 |
G7338 | 温州南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 17:58 | 当天 21:28 | 3小时30分 | 413公里 | 票价 | 详情 |
G7337 | 上海虹桥 | 苍南 | 高速动车 | 15:32 | 当天 19:44 | 4小时12分 | 470公里 | 票价 | 详情 |
G7336 | 苍南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 14:00 | 当天 17:54 | 3小时54分 | 465公里 | 票价 | 详情 |
G7350 | 苍南 | 南京南 | 高速动车 | 17:36 | 当天 23:28 | 5小时52分 | 776公里 | 票价 | 详情 |
G7591/G7594 | 安庆 | 温州南 | 高速动车 | 07:32 | 当天 15:26 | 7小时54分 | 811公里 | 票价 | 详情 |
G7592/G7593 | 温州南 | 安庆 | 高速动车 | 12:43 | 当天 20:48 | 8小时5分 | 821公里 | 票价 | 详情 |
G7629/G7637 | 南京南 | 苍南 | 高速动车 | 18:34 | 当天 22:54 | 4小时20分 | 567公里 | 票价 | 详情 |
G7628 | 温州南 | 南京南 | 高速动车 | 19:28 | 当天 23:09 | 3小时41分 | 505公里 | 票价 | 详情 |
G7627 | 南京南 | 苍南 | 高速动车 | 09:01 | 当天 13:34 | 4小时33分 | 562公里 | 票价 | 详情 |
G7626 | 温州南 | 南京南 | 高速动车 | 15:57 | 当天 19:48 | 3小时51分 | 505公里 | 票价 | 详情 |
G7625 | 南京南 | 温州南 | 高速动车 | 07:12 | 当天 11:14 | 4小时2分 | 510公里 | 票价 | 详情 |
G7622/G7623 | 温州南 | 合肥南 | 高速动车 | 10:06 | 当天 15:06 | 5小时 | 583公里 | 票价 | 详情 |
G7621/G7624 | 合肥南 | 温州南 | 高速动车 | 15:38 | 当天 20:38 | 5小时 | 662公里 | 票价 | 详情 |
G7620 | 温州南 | 南京南 | 高速动车 | 17:08 | 当天 20:50 | 3小时42分 | 505公里 | 票价 | 详情 |
G7619 | 南京南 | 温州南 | 高速动车 | 10:49 | 当天 14:42 | 3小时53分 | 505公里 | 票价 | 详情 |
G7615/G7618 | 合肥南 | 温州南 | 高速动车 | 15:38 | 当天 20:44 | 5小时6分 | 667公里 | 票价 | 详情 |
G7335 | 上海虹桥 | 苍南 | 高速动车 | 12:30 | 当天 16:38 | 4小时8分 | 386公里 | 票价 | 详情 |
G7334 | 温州南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 11:31 | 当天 15:08 | 3小时37分 | 413公里 | 票价 | 详情 |
G2312/G2313 | 温州南 | 长沙南 | 高速动车 | 07:20 | 当天 13:06 | 5小时46分 | 894公里 | 票价 | 详情 |
G2311/G2314 | 长沙南 | 温州南 | 高速动车 | 13:30 | 当天 19:06 | 5小时36分 | 875公里 | 票价 | 详情 |
G2306/G2307 | 温州南 | 贵阳北 | 高速动车 | 08:10 | 当天 17:12 | 9小时2分 | 1241公里 | 票价 | 详情 |
G2305/G2308 | 贵阳北 | 温州南 | 高速动车 | 09:17 | 当天 18:35 | 9小时18分 | 1241公里 | 票价 | 详情 |
G2302/G2303 | 温州南 | 贵阳北 | 高速动车 | 10:23 | 当天 19:48 | 9小时25分 | 1315公里 | 票价 | 详情 |
G2301/G2304 | 贵阳北 | 温州南 | 高速动车 | 08:30 | 当天 17:56 | 9小时26分 | 1265公里 | 票价 | 详情 |
G164 | 苍南 | 北京南 | 高速动车 | 10:20 | 当天 19:49 | 9小时29分 | 1590公里 | 票价 | 详情 |
G163 | 北京南 | 苍南 | 高速动车 | 10:50 | 当天 20:29 | 9小时39分 | 1590公里 | 票价 | 详情 |
G7179/G7594 | 安庆 | 温州南 | 高速动车 | 07:32 | 当天 15:26 | 7小时54分 | 811公里 | 票价 | 详情 |
G2316/G2317 | 温州南 | 长沙南 | 高速动车 | 14:32 | 当天 20:08 | 5小时36分 | 880公里 | 票价 | 详情 |
G2321/G2324 | 南昌西 | 温州南 | 高速动车 | 09:49 | 当天 13:39 | 3小时50分 | 547公里 | 票价 | 详情 |
G7333 | 上海虹桥 | 温州南 | 高速动车 | 06:30 | 当天 09:54 | 3小时24分 | 408公里 | 票价 | 详情 |
G7332 | 苍南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 07:50 | 当天 11:51 | 4小时1分 | 465公里 | 票价 | 详情 |
G7331 | 上海虹桥 | 温州南 | 高速动车 | 06:20 | 当天 09:37 | 3小时17分 | 413公里 | 票价 | 详情 |
G7330 | 温州南 | 上海虹桥 | 高速动车 | 06:40 | 当天 10:07 | 3小时27分 | 408公里 | 票价 | 详情 |
G7180/G7592 | 温州南 | 安庆 | 高速动车 | 12:43 | 当天 20:48 | 8小时5分 | 821公里 | 票价 | 详情 |
G2315/G2318 | 长沙南 | 温州南 | 高速动车 | 08:45 | 当天 14:08 | 5小时23分 | 884公里 | 票价 | 详情 |
G2326/G2327 | 温州南 | 南昌西 | 高速动车 | 09:13 | 当天 13:07 | 3小时54分 | 552公里 | 票价 | 详情 |
G2325/G2328 | 南昌西 | 温州南 | 高速动车 | 13:29 | 当天 17:32 | 4小时3分 | 538公里 | 票价 | 详情 |
G2322/G2323 | 温州南 | 南昌西 | 高速动车 | 14:16 | 当天 18:09 | 3小时53分 | 547公里 | 票价 | 详情 |
D331/D334 | 武汉 | 温州南 | 动车组 | 08:12 | 当天 15:52 | 7小时40分 | 882公里 | 票价 | 详情 |
D332/D333 | 温州南 | 武汉 | 动车组 | 13:15 | 当天 20:30 | 7小时15分 | 887公里 | 票价 | 详情 |
D5585/D5588 | 合肥南 | 温州南 | 动车组 | 07:38 | 当天 12:50 | 5小时12分 | 667公里 | 票价 | 详情 |
D5586/D5587 | 温州南 | 合肥南 | 动车组 | 16:40 | 当天 22:06 | 5小时26分 | 667公里 | 票价 | 详情 |
K2905/K2908 | 西安 | 温州 | 快速 | 14:17 | 次日 22:00 | 31小时43分 | 1967公里 | 票价 | 详情 |
K2906/K2907 | 温州 | 西安 | 快速 | 07:00 | 次日 13:49 | 30小时49分 | 2007公里 | 票价 | 详情 |
K325/K328 | 温州 | 广州 | 快速 | 17:20 | 次日 16:30 | 23小时10分 | 1682公里 | 票价 | 详情 |
K326/K327 | 广州 | 温州 | 快速 | 10:18 | 次日 10:00 | 23小时42分 | 1682公里 | 票价 | 详情 |
K345/K348 | 温州 | 沈阳北 | 快速 | 18:20 | 第3天 08:12 | 37小时52分 | 2718公里 | 票价 | 详情 |
K346/K347 | 沈阳北 | 温州 | 快速 | 19:36 | 第3天 11:40 | 40小时4分 | 2678公里 | 票价 | 详情 |
K551/K554 | 牡丹江 | 温州 | 快速 | 08:36 | 第3天 10:50 | 50小时14分 | 3511公里 | 票价 | 详情 |
K552/K553 | 温州 | 牡丹江 | 快速 | 12:55 | 第3天 13:18 | 48小时23分 | 3493公里 | 票价 | 详情 |
K8401/K8404 | 亳州 | 温州 | 快速 | 10:43 | 次日 10:30 | 23小时47分 | 1437公里 | 票价 | 详情 |
K8402/K8403 | 温州 | 阜阳 | 快速 | 11:20 | 次日 06:58 | 19小时38分 | 1333公里 | 票价 | 详情 |
K941/K944 | 温州 | 贵阳 | 快速 | 07:30 | 次日 10:14 | 26小时44分 | 1850公里 | 票价 | 详情 |
K942/K943 | 贵阳 | 温州 | 快速 | 11:25 | 次日 14:45 | 27小时20分 | 1900公里 | 票价 | 详情 |
K1670/K1671 | 温州 | 九江 | 快速 | 18:00 | 次日 07:13 | 13小时13分 | 854公里 | 票价 | 详情 |
K1669/K1672 | 九江 | 温州 | 快速 | 18:40 | 次日 07:20 | 12小时40分 | 854公里 | 票价 | 详情 |
K102 | 温州 | 北京 | 快速 | 12:00 | 次日 15:43 | 27小时43分 | 2040公里 | 票价 | 详情 |
K1049/K1052 | 青岛北 | 温州 | 快速 | 11:02 | 次日 16:30 | 29小时28分 | 1708公里 | 票价 | 详情 |
K1050/K1051 | 温州 | 青岛北 | 快速 | 23:00 | 第3天 06:10 | 31小时10分 | 1708公里 | 票价 | 详情 |
K1237/K1240 | 郑州 | 温州 | 快速 | 12:30 | 次日 11:58 | 23小时28分 | 1496公里 | 票价 | 详情 |
K1238/K1239 | 温州 | 郑州 | 快速 | 13:50 | 次日 13:04 | 23小时14分 | 1496公里 | 票价 | 详情 |
K1255/K1258 | 成都东 | 温州 | 快速 | 09:48 | 次日 22:40 | 36小时52分 | 2345公里 | 票价 | 详情 |
K1256/K1257 | 温州 | 成都东 | 快速 | 20:00 | 第3天 07:46 | 35小时46分 | 2345公里 | 票价 | 详情 |
K1395/K1398 | 太原 | 温州 | 快速 | 21:14 | 第3天 05:30 | 32小时16分 | 2053公里 | 票价 | 详情 |
K1396/K1397 | 温州 | 太原 | 快速 | 14:50 | 次日 20:22 | 29小时32分 | 2053公里 | 票价 | 详情 |
K1585/K1588 | 武昌 | 温州 | 快速 | 16:05 | 次日 08:25 | 16小时20分 | 1074公里 | 票价 | 详情 |
K1586/K1587 | 温州 | 武昌 | 快速 | 14:20 | 次日 06:41 | 16小时21分 | 1074公里 | 票价 | 详情 |
K101/K104 | 北京 | 温州 | 快速 | 23:20 | 第3天 05:50 | 30小时30分 | 2040公里 | 票价 | 详情 |
列车时刻表为您提供丽水,丽水站,丽水站列车时刻表,丽水站火车时刻表,丽水站在哪儿,丽水站时刻表