K1049/K1052 K1049/K1052次 K1049/K1052次列车 K1049/K1052次列车时刻表 K1049/K1052次票价 K1049/K1052次火车时刻表 K1049/K1052始发站
K1049/K1052次列车时刻表
车次信息 | 车次 | K1049/K1052 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥268 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 青岛北 | 终点站 | 温州 | 硬卧(上) | ¥415 | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 11:02 | 到达时间 | 次日 16:30 | 硬卧(中) | ¥451 | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 29小时28分 | 总里程 | 1708公里 | 硬卧(下) | ¥468 | 火车票网上订票 |
K1049/K1052次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛北 | 始发站 | 11:02 | - | - | - | - | - | - |
2 | 蓝村 | 11:29 | 11:32 | 3分 | 37 | ¥71 | ¥117 | ¥123 | ¥126 |
3 | 胶州 | 11:48 | 11:51 | 3分 | 58 | ¥73 | ¥119 | ¥125 | ¥128 |
4 | 诸城 | 13:37 | 13:42 | 5分 | 122 | ¥81.5 | ¥127.5 | ¥135 | ¥138 |
5 | 五莲 | 14:06 | 14:09 | 3分 | 157 | ¥85.5 | ¥131.5 | ¥139 | ¥142 |
6 | 莒县 | 15:17 | 15:19 | 2分 | 197 | ¥91.5 | ¥137.5 | ¥146 | ¥149 |
7 | 临沂 | 16:34 | 16:40 | 6分 | 287 | ¥105.5 | ¥151.5 | ¥161 | ¥165 |
8 | 兰陵北 | 17:14 | 17:25 | 11分 | 292 | ¥113.5 | ¥159.5 | ¥170 | ¥175 |
9 | 枣庄东 | 18:01 | 18:16 | 15分 | 297 | ¥116.5 | ¥162.5 | ¥173 | ¥178 |
10 | 枣庄西 | 19:08 | 19:10 | 2分 | 302 | ¥124.5 | ¥172.5 | ¥184 | ¥190 |
11 | 徐州 | 20:09 | 20:33 | 24分 | 370 | ¥131 | ¥185 | ¥198 | ¥204 |
12 | 淮北 | 21:30 | 21:35 | 5分 | 432 | ¥140 | ¥201 | ¥215 | ¥222 |
13 | 涡阳 | 22:29 | 22:33 | 4分 | 517 | ¥148 | ¥214 | ¥230 | ¥237 |
14 | 阜阳 | 23:34 | 23:49 | 15分 | 593 | ¥160 | ¥233 | ¥251 | ¥259 |
【第2天】K1049/K1052次列车 | |||||||||
15 | 淮南 | 01:13 | 01:17 | 4分 | 719 | ¥174 | ¥256 | ¥276 | ¥286 |
16 | 合肥 | 02:26 | 02:39 | 13分 | 814 | ¥181 | ¥269 | ¥290 | ¥301 |
17 | 芜湖 | 04:36 | 04:42 | 6分 | 955 | ¥200.5 | ¥300.5 | ¥325 | ¥337 |
18 | 宣城 | 05:36 | 05:39 | 3分 | 1019 | ¥203.5 | ¥306.5 | ¥331 | ¥344 |
19 | 长兴南 | 07:02 | 07:06 | 4分 | 1133 | ¥218.5 | ¥330.5 | ¥358 | ¥371 |
20 | 德清西 | 07:46 | 07:53 | 7分 | 1191 | ¥225.5 | ¥342.5 | ¥371 | ¥385 |
21 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | K1049/K1052次 | ||||||
21 | 杭州 | 08:45 | 09:07 | 22分 | 1259 | ¥230.5 | ¥350.5 | ¥380 | ¥394 |
22 | 诸暨 | 10:02 | 10:05 | 3分 | 1346 | ¥239.5 | ¥366.5 | ¥397 | ¥413 |
23 | 义乌 | 10:35 | 10:39 | 4分 | 1398 | ¥242.5 | ¥372.5 | ¥404 | ¥420 |
24 | 金华 | 11:21 | 11:35 | 14分 | 1446 | ¥251.5 | ¥384.5 | ¥417 | ¥433 |
25 | 武义 | 12:18 | 12:20 | 2分 | 1486 | ¥254 | ¥390 | ¥423 | ¥440 |
26 | 永康 | 12:40 | 12:43 | 3分 | 1507 | ¥254 | ¥390 | ¥423 | ¥440 |
27 | 缙云 | 13:14 | 13:16 | 2分 | 1540 | ¥254 | ¥390 | ¥423 | ¥440 |
28 | 丽水 | 13:48 | 13:52 | 4分 | 1572 | ¥260 | ¥399 | ¥433 | ¥450 |
29 | 青田 | 15:15 | 15:20 | 5分 | 1651 | ¥263 | ¥405 | ¥440 | ¥457 |
30 | 温州 | 16:30 | 终点站 | - | 1708 | ¥268 | ¥415 | ¥451 | ¥468 |
列车时刻表为您提供K1049/K1052次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。K1049/K1052,K1049/K1052次,K1049/K1052次列车,K1049/K1052次列车时刻表,K1049/K1052次票价,K1049/K1052次火车时刻表,K1049/K1052始发站,K1049/K1052次列车始发站