5001/5004 5001/5004次 5001/5004次列车 5001/5004次列车时刻表 5001/5004次票价 5001/5004次火车时刻表 5001/5004始发站
5001/5004次列车时刻表
车次信息 | 车次 | 5001/5004 | 车型 | 普快 | 火车票价 | 硬座 | ¥126.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 济南东 | 终点站 | 陵城 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 07:35 | 到达时间 | 13:45 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 6小时10分 | 总里程 | 187公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
5001/5004次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 济南东 | 始发站 | 07:35 | - | - | - |
2 | 章丘 | 08:03 | 08:06 | 3分 | 5 | ¥88 |
3 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | 5001/5004次 | |||
3 | 淄博 | 08:42 | 08:45 | 3分 | 66 | ¥93.5 |
4 | 博兴 | 09:34 | 09:37 | 3分 | 110 | ¥99.5 |
5 | 东营 | 10:45 | 11:10 | 25分 | 157 | ¥105.5 |
6 | 利津南 | 11:42 | 11:45 | 3分 | 162 | ¥108.5 |
7 | 滨州 | 11:59 | 12:03 | 4分 | 167 | ¥111.5 |
8 | 阳信 | 12:28 | 12:31 | 3分 | 172 | ¥115.5 |
9 | 商河 | 13:03 | 13:06 | 3分 | 177 | ¥119.5 |
10 | 临邑 | 13:25 | 13:28 | 3分 | 182 | ¥124.5 |
11 | 陵城 | 13:45 | 终点站 | - | 187 | ¥126.5 |
列车时刻表为您提供5001/5004次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。5001/5004,5001/5004次,5001/5004次列车,5001/5004次列车时刻表,5001/5004次票价,5001/5004次火车时刻表,5001/5004始发站,5001/5004次列车始发站