C7147 C7147次 C7147次列车 C7147次列车时刻表 C7147次票价 C7147次火车时刻表 C7147始发站 C7147次列车始发站
C7147次列车时刻表
车次信息 | 车次 | C7147 | 车型 | 城际高速 | 火车票价 | 硬座 | - | 二等座 | ¥162.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 广州东 | 终点站 | 深圳 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 10:58 | 到达时间 | 12:10 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 1小时12分 | 总里程 | 139公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
C7147次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州东 | 始发站 | 10:58 | - | - | - |
2 | 东莞 | 11:24 | 11:26 | 2分 | 63 | ¥128.5 |
3 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | C7147次 | |||
3 | 常平 | 11:36 | 11:37 | 1分 | 82 | ¥137.5 |
4 | 樟木头 | 11:44 | 11:46 | 2分 | 95 | ¥142.5 |
5 | 深圳 | 12:10 | 终点站 | - | 139 | ¥162.5 |
列车时刻表为您提供C7147次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。C7147,C7147次,C7147次列车,C7147次列车时刻表,C7147次票价,C7147次火车时刻表,C7147始发站,C7147次列车始发站