D7402 D7402次 D7402次列车 D7402次列车时刻表 D7402次票价 D7402次火车时刻表 D7402始发站 D7402次列车始发站
D7402次列车时刻表
车次信息 | 车次 | D7402 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥194.5 | 二等座 | ¥176.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳北 | 终点站 | 潮汕 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 10:00 | 到达时间 | 12:24 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 2小时24分 | 总里程 | 305公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D7402次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 始发站 | 10:00 | - | - | - | - |
2 | 深圳坪山 | 10:21 | 10:23 | 2分 | 36 | ¥100 | ¥97.5 |
3 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | D7402次 | ||||
3 | 惠东 | 10:43 | 10:45 | 2分 | 88 | ¥118 | ¥112.5 |
4 | 汕尾 | 11:10 | 11:12 | 2分 | 156 | ¥142 | ¥132.5 |
5 | 葵潭 | 11:37 | 11:39 | 2分 | 221 | ¥165 | ¥151.5 |
6 | 潮阳 | 12:06 | 12:08 | 2分 | 279 | ¥87 | ¥168.5 |
7 | 潮汕 | 12:24 | 终点站 | - | 305 | ¥194.5 | ¥176.5 |
列车时刻表为您提供D7402次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。D7402,D7402次,D7402次列车,D7402次列车时刻表,D7402次票价,D7402次火车时刻表,D7402始发站,D7402次列车始发站