D7408 D7408次 D7408次列车 D7408次列车时刻表 D7408次票价 D7408次火车时刻表 D7408始发站 D7408次列车始发站
D7408次列车时刻表
车次信息 | 车次 | D7408 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥200.5 | 二等座 | ¥182.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳北 | 终点站 | 潮汕 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 12:32 | 到达时间 | 14:56 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 2小时24分 | 总里程 | 305公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D7408次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 始发站 | 12:32 | - | - | - | - |
2 | 惠州南 | 12:59 | 13:01 | 2分 | 56 | ¥112.5 | ¥109.5 |
3 | 汕尾 | 13:36 | 13:38 | 2分 | 156 | ¥148 | ¥138.5 |
4 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | D7408次 | ||||
4 | 葵潭 | 14:03 | 14:05 | 2分 | 221 | ¥171 | ¥157.5 |
5 | 普宁 | 14:20 | 14:22 | 2分 | 252 | ¥182 | ¥167 |
6 | 潮阳 | 14:38 | 14:40 | 2分 | 279 | ¥191.5 | ¥174.5 |
7 | 潮汕 | 14:56 | 终点站 | - | 305 | ¥200.5 | ¥182.5 |
列车时刻表为您提供D7408次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。D7408,D7408次,D7408次列车,D7408次列车时刻表,D7408次票价,D7408次火车时刻表,D7408始发站,D7408次列车始发站