D7512/D7513 D7512/D7513次 D7512/D7513次列车 D7512/D7513次列车时刻表 D7512/D7513次票价 D7512/D7513次火车时刻表 D7512/D7513始发站
D7512/D7513次列车时刻表
车次信息 | 车次 | D7512/D7513 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥270 | 二等座 | ¥239.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 广州东 | 终点站 | 潮汕 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 14:35 | 到达时间 | 17:46 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 3小时11分 | 总里程 | 416公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D7512/D7513次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州东 | 始发站 | 14:35 | - | - | - | - |
2 | 常平 | 15:08 | 15:10 | 2分 | 82 | ¥135.5 | ¥130.5 |
3 | 深圳坪山 | 15:51 | 15:55 | 4分 | 147 | ¥175.5 | ¥160.5 |
4 | 汕尾 | 16:36 | 16:39 | 3分 | 267 | ¥218 | ¥195.5 |
5 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | D7512/D7513次 | ||||
5 | 普宁 | 17:15 | 17:17 | 2分 | 363 | ¥251.5 | ¥223.5 |
6 | 潮汕 | 17:46 | 终点站 | - | 416 | ¥270 | ¥239.5 |
列车时刻表为您提供D7512/D7513次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。D7512/D7513,D7512/D7513次,D7512/D7513次列车,D7512/D7513次列车时刻表,D7512/D7513次票价,D7512/D7513次火车时刻表,D7512/D7513始发站,D7512/D7513次列车始发站