D7517/D7520 D7517/D7520次 D7517/D7520次列车 D7517/D7520次列车时刻表 D7517/D7520次票价 D7517/D7520次火车时刻表 D7517/D7520始发站
D7517/D7520次列车时刻表
车次信息 | 车次 | D7517/D7520 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 一等座 | ¥275 | 二等座 | ¥244.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 广州东 | 终点站 | 潮汕 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 16:34 | 到达时间 | 19:45 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 3小时11分 | 总里程 | 416公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
D7517/D7520次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州东 | 始发站 | 16:34 | - | - | - | - |
2 | 常平 | 17:07 | 17:10 | 3分 | 82 | ¥140.5 | ¥135.5 |
3 | 深圳坪山 | 17:53 | 17:55 | 2分 | 147 | ¥180.5 | ¥165.5 |
4 | 汕尾 | 18:36 | 18:38 | 2分 | 267 | ¥223 | ¥200.5 |
5 | 普宁 | 19:14 | 19:17 | 3分 | 363 | ¥256.5 | ¥228.5 |
6 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | D7517/D7520次 | ||||
6 | 潮汕 | 19:45 | 终点站 | - | 416 | ¥275 | ¥244.5 |
列车时刻表为您提供D7517/D7520次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。D7517/D7520,D7517/D7520次,D7517/D7520次列车,D7517/D7520次列车时刻表,D7517/D7520次票价,D7517/D7520次火车时刻表,D7517/D7520始发站,D7517/D7520次列车始发站