G5364 G5364次 G5364次列车 G5364次列车时刻表 G5364次票价 G5364次火车时刻表 G5364始发站 G5364次列车始发站
G5364次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G5364 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥127 | 二等座 | ¥87.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 贵阳北 | 终点站 | 凯里南 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 16:05 | 到达时间 | 16:48 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 43分 | 总里程 | 10公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G5364次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵阳北 | 始发站 | 16:05 | - | - | - | - |
2 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | G5364次 | ||||
2 | 贵定北 | 16:25 | 16:27 | 2分 | 5 | ¥75.5 | ¥56.5 |
3 | 凯里南 | 16:48 | 终点站 | - | 10 | ¥127 | ¥87.5 |
列车时刻表为您提供G5364次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。G5364,G5364次,G5364次列车,G5364次列车时刻表,G5364次票价,G5364次火车时刻表,G5364始发站,G5364次列车始发站