G6514 G6514次 G6514次列车 G6514次列车时刻表 G6514次票价 G6514次火车时刻表 G6514始发站 G6514次列车始发站
G6514次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G6514 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥158 | 二等座 | ¥132 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 福田 | 终点站 | 广州南 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 11:02 | 到达时间 | 11:49 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 47分 | 总里程 | 107公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G6514次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福田 | 始发站 | 11:02 | - | - | - | - |
2 | 深圳北 | 11:10 | 11:13 | 3分 | 5 | ¥70 | ¥65 |
3 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | G6514次 | ||||
3 | 虎门 | 11:30 | 11:32 | 2分 | 57 | ¥110 | ¥95 |
4 | 广州南 | 11:49 | 终点站 | - | 107 | ¥158 | ¥132 |
列车时刻表为您提供G6514次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。G6514,G6514次,G6514次列车,G6514次列车时刻表,G6514次票价,G6514次火车时刻表,G6514始发站,G6514次列车始发站