G6541 G6541次 G6541次列车 G6541次列车时刻表 G6541次票价 G6541次火车时刻表 G6541始发站 G6541次列车始发站
G6541次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G6541 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥152 | 二等座 | ¥126 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 广州南 | 终点站 | 福田 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 18:50 | 到达时间 | 19:34 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 44分 | 总里程 | 107公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G6541次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 始发站 | 18:50 | - | - | - | - |
2 | 深圳北 | 19:19 | 19:26 | 7分 | 102 | ¥44 | ¥118.5 |
3 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | G6541次 | ||||
3 | 福田 | 19:34 | 终点站 | - | 107 | ¥152 | ¥126 |
列车时刻表为您提供G6541次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。G6541,G6541次,G6541次列车,G6541次列车时刻表,G6541次票价,G6541次火车时刻表,G6541始发站,G6541次列车始发站