K9442/K9443 K9442/K9443次 K9442/K9443次列车 K9442/K9443次列车时刻表 K9442/K9443次票价 K9442/K9443次火车时刻表 K9442/K9443始发站
K9442/K9443次列车时刻表
车次信息 | 车次 | K9442/K9443 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | ¥75.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 广元 | 终点站 | 成都 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | ¥211.5 | ||
开车时间 | 19:09 | 到达时间 | 次日 00:46 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | ¥224 | ||
全程时间 | 5小时37分 | 总里程 | 173公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
K9442/K9443次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广元 | 始发站 | 19:09 | - | - | - | - | - |
2 | 阆中 | 20:32 | 20:36 | 4分 | 10 | ¥28.5 | ¥108.5 | ¥115 |
3 | 南部 | 20:51 | 21:02 | 11分 | 15 | ¥31.5 | ¥111.5 | ¥118 |
4 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | K9442/K9443次 | |||||
4 | 南充北 | 21:39 | 21:45 | 6分 | 20 | ¥40.5 | ¥125.5 | ¥133 |
5 | 遂宁 | 22:56 | 22:59 | 3分 | 25 | ¥54.5 | ¥148.5 | ¥157 |
【第2天】K9442/K9443次列车 | ||||||||
6 | 成都 | 00:46 | 终点站 | - | 173 | ¥75.5 | ¥211.5 | ¥224 |
列车时刻表为您提供K9442/K9443次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。K9442/K9443,K9442/K9443次,K9442/K9443次列车,K9442/K9443次列车时刻表,K9442/K9443次票价,K9442/K9443次火车时刻表,K9442/K9443始发站,K9442/K9443次列车始发站