T5012 T5012次 T5012次列车 T5012次列车时刻表 T5012次票价 T5012次火车时刻表 T5012始发站 T5012次列车始发站
T5012次列车时刻表
车次信息 | 车次 | T5012 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座 | ¥53.5 | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 绥芬河 | 终点站 | 牡丹江 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 17:40 | 到达时间 | 18:45 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 1小时5分 | 总里程 | 193公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
T5012次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬座 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | T5012次 | |||
1 | 绥芬河 | 始发站 | 17:40 | - | - | - |
2 | 绥阳 | 17:52 | 17:55 | 3分 | 25 | ¥41 |
3 | 牡丹江 | 18:45 | 终点站 | - | 193 | ¥53.5 |
列车时刻表为您提供T5012次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。T5012,T5012次,T5012次列车,T5012次列车时刻表,T5012次票价,T5012次火车时刻表,T5012始发站,T5012次列车始发站