Z22/Z23 Z22/Z23次 Z22/Z23次列车 Z22/Z23次列车时刻表 Z22/Z23次票价 Z22/Z23次火车时刻表 Z22/Z23始发站 Z22/Z23次列车始发站
Z22/Z23次列车时刻表
车次信息 | 车次 | Z22/Z23 | 车型 | 直达特快 | 火车票价 | 硬座 | - | 软座 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 宜昌东 | 终点站 | 深圳 | 硬卧(上) | ¥310.5 | 软卧(上) | ¥583.5 | ||
开车时间 | 16:40 | 到达时间 | 次日 07:37 | 硬卧(中) | ¥321.5 | 软卧(下) | ¥608.5 | ||
全程时间 | 14小时57分 | 总里程 | 1521公里 | 硬卧(下) | ¥331.5 | 火车票网上订票 |
Z22/Z23次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 硬卧上 | 硬卧中 | 硬卧下 | 软卧上 | 软卧下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | Z22/Z23次 | |||||||
1 | 宜昌东 | 始发站 | 16:40 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 潜江 | 17:51 | 17:54 | 3分 | 158 | ¥69.5 | ¥74.5 | ¥77.5 | ¥105.5 | ¥111.5 |
3 | 武昌 | 19:11 | 19:31 | 20分 | 305 | ¥92.5 | ¥97.5 | ¥100.5 | ¥140.5 | ¥146.5 |
【第2天】Z22/Z23次列车 | ||||||||||
4 | 广州 | 05:57 | 06:12 | 15分 | 1374 | ¥288.5 | ¥298.5 | ¥307.5 | ¥524.5 | ¥547.5 |
5 | 深圳 | 07:37 | 终点站 | - | 1521 | ¥310.5 | ¥321.5 | ¥331.5 | ¥583.5 | ¥608.5 |
列车时刻表为您提供Z22/Z23次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。Z22/Z23,Z22/Z23次,Z22/Z23次列车,Z22/Z23次列车时刻表,Z22/Z23次票价,Z22/Z23次火车时刻表,Z22/Z23始发站,Z22/Z23次列车始发站