G6217 G6217次 G6217次列车 G6217次列车时刻表 G6217次票价 G6217次火车时刻表 G6217始发站 G6217次列车始发站
G6217次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G6217 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥182.5 | 二等座 | ¥157.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 广州南 | 终点站 | 深圳北 | 硬卧(上) | - | 软卧(上) | - | ||
开车时间 | 13:00 | 到达时间 | 13:42 | 硬卧(中) | - | 软卧(下) | - | ||
全程时间 | 42分 | 总里程 | 102公里 | 硬卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G6217次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 始发站 | 13:00 | - | - | - | - |
2 | 911chaxun查询 | 列车时刻表 | G6217次 | ||||
2 | 虎门 | 13:18 | 13:25 | 7分 | 50 | ¥132.5 | ¥117.5 |
3 | 深圳北 | 13:42 | 终点站 | - | 102 | ¥182.5 | ¥157.5 |
列车时刻表为您提供G6217次列车票价、始发站、发车时间和到达时间查询。G6217,G6217次,G6217次列车,G6217次列车时刻表,G6217次票价,G6217次火车时刻表,G6217始发站,G6217次列车始发站